保有船舶/管理船舶
第2とよふじ丸の概要
平成20(2008)年8月、6隻シリーズの5番船として三菱重工業下関造船所で建造されました。乗用車なら2000台、トレーラーも積める大型のRORO貨物船です。
| 船主 | トヨフジ海運(株) | 
|---|---|
| 総トン数 | 12,801トン | 
| 全長 | 165.00m | 
| 型幅 | 27.60m | 
| 航海速力 | 21.00kt | 
| 乗組定員 | 12名 | 
| 船種 | RORO型一般貨物船 | 
| 航行区域 | 限定近海 | 
| 積載能力 | 乗用車2,000台 | 
| 運航会社 | トヨフジ海運(株) | 
第2とよふじ丸
 
		 
		平成20(2008)年8月、6隻シリーズの5番船として三菱重工業下関造船所で建造されました。乗用車なら2000台、トレーラーも積める大型のRORO貨物船です。
| 船主 | トヨフジ海運(株) | 
|---|---|
| 総トン数 | 12,801トン | 
| 全長 | 165.00m | 
| 型幅 | 27.60m | 
| 航海速力 | 21.00kt | 
| 乗組定員 | 12名 | 
| 船種 | RORO型一般貨物船 | 
| 航行区域 | 限定近海 | 
| 積載能力 | 乗用車2,000台 | 
| 運航会社 | トヨフジ海運(株) | 
 
		